2421СФ10 - Координатно-расточные станки
Код товара: 10400
Снят с продаж
333 / просмотров 619)
(голосов
Печать
Станок координатно-расточный особо точный 2421СФ10 предназначен для обработки отверстий с точным расположением осей, размеры между которыми заданны в прямоугольной системе координат
Технические характеристики
Наименование параметра | 2431 | 2421 |
Основные параметры станка | ||
Класс точности по ГОСТ 8-82Е | С | С |
Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм | 14,5 | 10 |
Наибольший диаметр сверления в чугуне, мм | 12 | |
Наибольший диаметр рассверливания, мм | 30 | |
Наибольший диаметр растачивания, мм | 220 | 80 |
Наибольший диаметр фрезы при фрезеровании, мм | 63 | |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 50..575 | 100..400 |
Расстояние от оси шпинделя до стойки (вылет шпинделя), мм | 320 | 280 |
Стол | ||
Рабочая поверхность стола, мм | 320 х 560 | 250 х 450 |
Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 400 | 320 |
Наибольшее поперечное перемещение стола, мм | 250 | 200 |
Наибольшая масса товара обрабатываемого изделия, кг | 300 | 150 |
Число Т- образных пазов на столе | 5 | 3 |
Количество подач стола | Б/С | - |
Величина ускоренного перемещения стола, мм/мин | 2000 | - |
Пределы рабочих подач при фрезеровании, мм/мин | 1..1200 | - |
Цена деления оптического отсчетного устройства, мм | 0,001 | 0,001 |
Точность установки координат, мм | 0,002 | 0,002 |
Шпиндель | ||
Наибольшее вертикальное (ход) перемещение гильзы шпинделя ручное, мм | 125 | 100 |
Наибольшее вертикальное (ход) перемещение гильзы шпинделя механическое, мм | 125 | 100 |
Диаметр передней опоры шпинделя, мм | 60 | |
Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной бабки (установочное), мм | 400 | 200 |
Скорость перемещения шпиндельной бабки (головки), мм/мин | 1200 | - |
Количество скоростей шпинделя | Б/С | Б/С |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 10..3000 | 135..3000 |
Количество подач шпинделя | 6 | 3 |
Внутренний конус шпинделя | Морзе 2 | |
Наибольший конус закрепляемого инструмента | Морзе 2 | |
Закрепление шпиндельной коробки на направляющих | ручное | ручное |
Предохранение от перегрузки механизма подач | ||
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя, мм/об | 0,02; 0,03; 0,05; 0,08; 0,12; 0,20 | 0,015; 0,03; 0,06 |
Максимальный момент на шпинделе, Н*м | 52 | 90 |
Привод | ||
Количество электродвигателей на станке | 4 | 1 |
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 1,9 (1060), =220В | 2,1 (2200) |
Привод перемещения стола, кВт | 0,18 (1000), =36В | - |
Привод перемещения салазок. Мощность, кВт (об/мин) | 0,18 (1000), =36В | - |
Привод перемещения шпиндельной головки. Мощность, кВт (об/мин) | 0,55 (3000) | - |
Привод зажима отжима стола, кВт | - | |
Привод зажима отжима салазок, кВт | - | |
Электронасос охлаждающей жидкости Тип | ПА-22 | - |
Габарит станка | ||
Габариты станка, включая ход стола и салазок, мм | 2360 х 1900 х 1580 | 1890 х 1220 х 2220 |
Масса станка, кг | 2500 | 1885 |
Способы получения товара в г.
2421СФ10 - Координатно-расточные станки с доставкой в г. подробные условия и стоимость
Отзывы к "2421СФ10 - Координатно-расточные станки":
Пока нет комментариев