Автоматический торцовочный станок с функцией вырезки дефектов JANGJA AM8515 / EM8515

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ СТАНКОВ LIGA
- Больше 100 единиц оборудования в наличии.
- Склад в Московской области (Лосино-Петровский)
- Склад в Москве (Щелково)
- Поможем с доставкой по РФ.
- Отгрузка в день оплаты.
НАЗНАЧЕНИЕ
Автоматические торцовочные станки проходного типа предназначены для поперечного пиления заготовок из массива древесины на заданный размер с максимальной чистотой пропила. Данный тип оборудования позволяет пилить заготовки в размер, оптимизировать длину и производить вырезку дефектов по ранее размеченным линиям специальным люминесцентным карандашом. Высокая скорость пиления (до 415 м/мин) гарантирует высокую производительность.
Данное оборудование применяется на предприятиях, производящих мебельный щит, двери, погонажные изделия.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется на предприятиях по производству клееного мебельного щита, клееного строительного бруса, клееного оконного бруса, дверей, детских кроваток, двутавровой балки, погонажных изделий: сращивание вагонки, имитации бруса, наличников, поручней, доски пола и других изделий, где необходимо получить сращённую заготовку заданного размера
СХЕМА ОБРАБОТКИ
![]() | ![]() |
![]() |
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Особенности станка
Особенности модели AM8515\ EM8515
- Массивная виброустойчивая станина
- Скорость подачи до 150 м/мин
- Параметры задаются с PLC (стойка Beckhoff)
- Система вырезки дефектов
- Пневматические прижимные ролики
- Система обдува заготовки перед дисковой пилой
- Фотодатчики SICK
- Выталкиватели деталей на выходе
- Автоматическая система смазки
Конструктивные преимущества
![]() | МАССИВНАЯ СТАНИНАПроходит специальную термическую обработку для снятия внутренних напряжений металла. Инновационная технология гарантирует максимальную жесткость, стабильность и долговечность станины, полностью исключает возможность возникновения вибрации даже при работе на высоких скоростях подачи или обработке массивных заготовок. |
![]() | ОБРАБОТКА СТАНИНЫПроходит точную механическую обработку за один установ на высокоточных Обрабатывающих центрах японского концерна OKUMA, который начал свою историю в 1898 году, и в настоящее время является признанным лидером в мире по производству такого рода оборудования. |
![]() | ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯПараметры пиления задаются с контроллера марки BECKHOFF (Германия). |
![]() | КОЖУХ СТАНКАЯвляется шумоизоляционным, защищает оператора от вылета обрезков, смотровое окно позволяет контролировать все процессы |
![]() | ВЕРХНЯЯ ПРИЖИМНАЯ ПРИВОДНАЯ ГРУППАСостоит из 5 полиуретановых роликов. Прижим осуществляется за счет пневматической системы FESTO(Германия) |
![]() | НИЖНИЕ РЕФЛЕНЫЕ РОЛИКИНижние протягивающие рифленые стальные ролики обеспечивают стабильную подачу заготовку в зону обработки и исключаю проскальзывания материала |
![]() | ОБДУВДля обеспечения точности сканирования разметки люминесцентным мелком, перед фотодатчиком SICK предусмотрен обдув |
![]() | БОКОВЫЕ ПРИЖИМНЫЕ РОЛИКИГруппа боковых роликов надежно прижимает заготовку к направляющей линейке |
![]() | СТОЛ ПОДАЧИ С РАЗМЕТКОЙНа входе в зону пиления расположен конвейер подачи с разметочным столом, на котором предварительно отмечают пороки древесины люминесцентным мелком |
![]() | КОНВЕЙЕР НА ВЫХОДЕПривод конвейера от независимого моторредуктора |
![]() | ВЫТАЛКИВАТЕЛИВ базовой комплектации предусмотрены два выталкивателя. |
![]() | ДВИГАТЕЛЬ ПРИЖИМНОЙ БАЛКИПрижимная балка/траверса приводится в движение подъема/опускания от независимого моторредуктора |
![]() | ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕВ станке применяются пневмоцилиндры, распредилители, блоки подготовки и т.д. от мирового лидера FESTO |
![]() | РЕССИВЕРВстроенный ресивер позволяет держать в запасе сжатый воздух, что обеспечивает бесперебойную работу всех пневмоцилиндров |
![]() | ПРИВОД ПИЛЫЧерез зубчатую ременную передачу от двигателя мощностью 7,5 кВт |
![]() | ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТЫВ станке применяются электрокомпоненты ведущего мирового производителя – Schneider Electric |
Технические характеристики станка
Технические параметры | AM8515/ AM8515L | EM8515 | AM8520/ AM8520L | AM8424/ AM8424 L | EM8441/ EM8441L | |
Стандартный диаметр циркулярной пилы, мм | Ø 500 (Ø 550) | Ø 500 | Ø 500 | Ø 405 | Ø 405 | |
Диапазон сечения пиления, мм | По диаграмме | По диаграмме | По диаграмме | По диаграмме | По диаграмме | |
Диапазон толщины пропила, мм | По диаграмме | По диаграмме | По диаграмме | По диаграмме | По диаграмме | |
Диапазон длины пиления, мм |
| ≥125 | ≥125 | ≥125 | ||
Диапазон длины подачи, | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥400 - ≤6,3 | ≥500 - ≤6,3 | ≥500 - ≤6,3 | |
Диапазон скорости подачи, м/мин | 150 (80) | ≤ 150 | ≤ 200 | ≤ 240 | ≤ 415 | |
Скорость вала пилы, об/мин | 3800 (3200) | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | |
Мощность привода пильного вала, кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Мощность подачи сервопривода, кВт | 4,8 | 4,8 | 5,5 | 7 | 7-15 | |
Общая мощность станка, кВт | 14,7 | 16,2 | 18,5 | 18,5 | 22,5 | |
Частота движения пиления вверх и вниз | 2-4 | 3-5 | 2-4 | 3-5 | 4-8 | |
Количество верхних роликов | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
Количество нижних подающих роликов | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
Диаметр вакуумного порта, мм | Ø 125 х 2 | Ø 125 х2 | Ø 125 х 2 | Ø 125 х 2 | Ø 125 х 2 | |
Рабочее давление в пневмосистеме, bar | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |
Требования к сжатому воздуху, л/мин | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
Ширина конвейерной ленты, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Выталкиватели приемного конвейера, шт | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
Размер шины пилы, мм | Ø 168 | Ø 168 | Ø 168 | Ø 158 | Ø 158 | |
Скорость потока, м/с | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Объем воздуха, м³/ч | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Габаритные размеры, мм | 8500х1350х 1900 | 8500х1350х 1900 | 22430х1350х 1900 | 22220х1650х 1890 | 22380х1650х 1890 | |
Масса JANGJA AM8515 / EM8515, кг | 2050 | 2050 | 2650 | 3000 | 3000 | |
Особенности станков в серии:
| ||||||
| |
Способы получения товара в г.
Автоматический торцовочный станок с функцией вырезки дефектов JANGJA AM8515 / EM8515 с доставкой в г. подробные условия и стоимость
Отзывы к "Автоматический торцовочный станок с функцией вырезки дефектов JANGJA AM8515 / EM8515":
Пока нет комментариев