Четырёхсторонний станок ÖZEN PRO-625 STANDART

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ СТАНКОВ LIGA
- Больше 100 единиц оборудования в наличии.
- Склад в Московской области (Лосино-Петровский)
- Склад в Москве (Щелково)
- Поможем с доставкой по РФ.
- Отгрузка в день оплаты.
НАЗНАЧЕНИЕ ÖZEN PRO-625 STANDART
Предназначен для производства стенового массивного и клееного бруса, а также большинства погонажных изделий: вагонки, доски пола, планкена косого и прямого, палубной доски, блок-хауса, террасной доски вельвет, паркета, элементов дверей из МДФ и др.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предприятия большой и средней мощности по производству цельноламельных и сращенных погонажных изделий, клееного щита и бруса. Мебельных фабриках и столярных мастерских по производству мебели, интерьеров из массива древесины.
СХЕМА ОБРАБОТКИ
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Особенности станка
Особенности модели PRO-625 STANDART
- Скорость подачи до 35 м/мин обеспечивает высокую производительность
- Централизованная система смазки
- Максимальное сечение детали 260х160 мм (опционально: 310х200 мм)
- Боковой пневмоприжим напротив правого вертикального шпинделя
- Пневматический прижим массивной прижимной плиты перед верхним шпинделем
- Возможность увеличения мощности всех шпинделей (для вертикальных шпинделей 15 кВт, для горизонтальных – до 37 кВт)
- Возможность увеличения частоты вращения шпинделей до 8000 об/мин, 12000 об/мин
- Возможность увеличения мощности двигателя подачи
- Возможность установки универсального шпинделя
- Эргономичный дизайн
Конструктивные преимущества
![]() ![]() | МОЩНАЯ КОМБИНИРОВОННАЯ СТАНИНАТяжелая комбинированная станина, произведенная с соблюдением всех передовых технологий: прошедшая отжиг в специальной печи и затем обработанная на тяжелом портальном фрезерном центре за одну установку для обеспечения точной геометрической формы. |
![]() ![]() | УСИЛЕННЫЕ КРЕСТОВИНЫ КАРДАНОВ И МАССИВНЫЕ РЕДУКТОРЫУ станка колоссальный запас прочности для максимальных нагрузок и режимов работы. Бесступенчатое регулирование скорости с панели управления. Скорость подачи может быть установлена от 5 до 35 м/мин в соответствии с рабочими требованиями. |
![]() | ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ ДИНАМИЧЕСКИ СБАЛАНСИРОВАННЫЕ ШПИНДЕЛИОтвечают всем требованиям автоматизированного современного производства, проходят обязательную предварительную обкатку перед установкой на станок, маркировку, балансировку. |
![]() | ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ УЗЛАМИ СТАНКАПанель управления узлами станка. Электронная система регулировки скорости при помощи частотного преобразователя дает возможность плавно регулировать скорость подачи заготовок в интервале возможных скоростей. |
![]() | УПРАВЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ПРИЖИМАМИСтанок оснащен регуляторами, с помощью которых управляются все прижимы (ролики, прижимные плиты и боковые прижимы). Это обеспечивает безупречное позиционирование заготовки в процессе обработки в каждой зоне. Пневматическое перемещение по вертикали первого прижимного ролика для возможности его исключения перед первым нижним шпинделем. |
![]() | БОКОВОЙ ПНЕВМОПРИЖИМРасположен напротив первого вертикального шпинделя, оптимально распределяет давление на заготовку. Значительно сокращается время настройки на ширину детали. |
![]() | УПРАВЛЕНИЕ ПРИЖИМНОЙ ПЛИТОЙ ПЕРЕД ВЕРХНИМ ШПИНДЕЛЕМПрижим массивной прижимной плиты перед верхним шпинделем происходит при помощи пневмоцилиндров. Регулировка происходит с передней панели и не требует остановку станка. Сокращает время настройки. |
![]() | НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ И ФИКСАЦИИ ПИЛОМАТЕРИАЛАСистема подачи состоит из оптимального количества приводных роликов, как в столе, так и над столом. Секционные ролики на верхней прижимной группе для удобства настройки прижима заготовок разной ширины. |
![]() | МАССИВНЫЕ ПРИЖИМНЫЕ ПЛИТЫУстановлены перед и после верхних шпинделей и исключают вероятность заклинивания заготовок на высоких скоростях подачи. |
![]() | ПОДАЮЩИЕ РОЛИКИВсе подающие ролики быстро фиксируются на валу для возможности их быстрой настройки и замены. Ролики изготовлены с мелким рифлением для ограничения глубины вдавливания в материал заготовки и самоочистки. |
![]() | ОБРЕЗИНЕННЫЕ ПОДАЮЩИЕ РОЛИКИПосле последнего 5-го шпинделя установлена группа обрезиненных роликов диаметром 140 мм. Исключают повреждения поверхности обработанных заготовок. |
![]() | ЛИТЫЕ КОЖУХИ ШПИНДЕЛЕЙУлучшают аспирационные показатели при удалении стружки. |
![]() | ХРОМИРОВАННЫЙ СТОЛПлиты стола станка покрыты хромом для повышения износостойкости. Длина подающего стола 2000 мм. Боковой упор с линейкой облегчают работу оператора и снижают время перенастройки станка на новый размер обработки. |
![]() | ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯСтанок оснащен концевым выключателем на входе. Подача будет прекращена, когда толщина заготовки превысит допустимый предел. |
![]() | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМВ станке шпиндели останавливаются в течение 1 минуты. Крышка безопасности имеет электромагнитный защитный механизм, её можно открыть только через 10-20 секунд после остановки шпинделей. |
![]() | ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ УЗЛОВ И РАБОЧЕГО СТОЛАСтанок оснащен дистанционной системой смазки направляющих и трущихся элементов станка. Подача смазки на стол необходима для снижения усилия на систему подачи, повышение качества заготовок за счет исключения налипания смолы и стружки. |
![]() | ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТЫРабочее напряжение 400В (диапазон напряжения 380–420В, 50 Герц). Двигатели шпинделей работают в соответствии с действующими нормами энергоэффективности (IE 3, NEMA Premium и т.д.) (Стандарт). Все они могут быть запущены централизованно с панели управления. Электрооборудование соответствует нормам DIN VDE 0113, EN60204, IEC-204-1, касающихся электрического оборудования промышленных машин. |
Технические характеристики станка
Модель | PRO-625 Standart | |
Ширина обработки, мм | 20-260 | |
Толщина обработки, мм | 10-160 | |
Мощность двигателя, кВт | Первый шпиндель - нижний горизонтальный | 7,5 |
Второй, шпиндель - правый вертикальный | 7,5 | |
Третий шпиндель - левый вертикальный | 7,5 | |
Четвёртый, шпиндель – верхний горизонтальный | 7,5 | |
Пятый шпиндель - верхний горизонтальный | 7,5 | |
Шестой шпиндель – нижний горизонтальный | 7,5 | |
Двигатель подачи | 5,5 | |
Частота вращения , об/мин | 6000 | |
Диаметр шпинделя, мм | 40 | |
Диаметр инструмента, мм | Первый шпиндель | 125 |
Второй шпиндель Третий шпиндель
| 125-200 (*180) *при опускании инструмента на 80 мм ниже уровня стола | |
Четвертый шпиндель Пятый шпиндель | 100-160 125 – для прямых ножевых головок | |
Шестой шпиндель | 110 – 200 | |
Скорость подачи, м/мин | 5-35 | |
Рабочее давление в пневмосистеме, bar | ≤6 | |
Длина подающего стола, мм | 2000 | |
Выход под аспирацию, мм х шт. | Ø 150 х 6 | |
Требуемая производительность аспирационной установки, м³/ч | 12600 | |
Габариты ZEN PRO-625 STANDART станка, мм | 4684х1990х1760 |
Способы получения товара в г.
Четырёхсторонний станок ÖZEN PRO-625 STANDART с доставкой в г. подробные условия и стоимость
Отзывы к "Четырёхсторонний станок ÖZEN PRO-625 STANDART":
Пока нет комментариев