Двухсторонние шипорезные станки E-Chain серии S-Type. 6 шпинделей

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ СТАНКОВ LIGA
- Больше 100 единиц оборудования в наличии.
- Склад в Московской области (Лосино-Петровский)
- Склад в Москве (Щелково)
- Поможем с доставкой по РФ.
- Отгрузка в день оплаты.
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для фрезерования профилей, шипов и проушин одновременно с двух сторон в рамочных и каркасных конструкциях из древесины, форматной обрезки плитных древесных материалов и мебельного щита в заданный размер, для форматирования по периметру дверных полотен и оконных рам, изготовления паркета и половой доски.
СХЕМА ОБРАБОТКИ


Особенности станка
Особенности модели
- Массивная виброустойчивая станина
- Панель управления с функцией Touch Screen
- Ширина обработки до 6000 мм (опционально)
- До 8 обрабатывающих агрегатов
- Наличие подрезной и основной пилы
- Фрезерные шпиндели ф40 мм позволяют устанавливать фрезы диаметром до 210 мм
- Наличие антискольной фрезы позволяет качественно обрабатывать облицованные детали
- Наклон фрезерных и пильных агрегатов позволяют производить обработку под заданным углом
- Работа в составе автоматических линий
- Только качественные и надёжные комплектующие Тайвань, Япония, Германия
Конструктивные преимущества
![]() | ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯПанель управления с сенсорным дисплеем позволяет быстро и точно производить настройку подвижного агрегата на ширину детали, регулировку частоты оборотов фрезерных агрегатов и длину рабочего хода антискольной фрезы. |
![]() | ПОДАЮЩИЙ КОНВЕЙЕРНадёжная система подачи заготовок, состоящая из цепного механизма с обрезиненными траками, которые не оставляют следов на поверхности заготовок. Цепь изготовлена из высококачественной стали и имеет систему смазки, что влияет на безупречную работу длительное время. |
![]() | ПРИВОД ПОДВИЖНОГО АГРЕГАТАПодвижная сторона станка движется по прецизионным линейным направляющим, приводимым в движение ходовым винтом и двигателем переменного тока (с энкодером). |
![]() | ВЕРХНИЕ ПРИЖИМНЫЕ АГРЕГАТЫТяжелые верхние прижимные балки с подпружиненными роликами, на которых вращаются клиновые ремни и приводятся в движение через редуктор приводного вала подачи. Клиновые ремни изготовлены из износостойких материалов и не оставляют следов на поверхности детали. |
![]() | ОПОРНАЯ ЛИНЕЙКАОпорная линейка на неподвижной стороне станка со съемной L-образной направляющей для обработки заготовок с верхним/нижним выступом. |
![]() | ПОДРЕЗНАЯ ПИЛАПодрезная пила обеспечивает подпил нижней части детали и препятствует появлению сколов. Возможность поворота под углом до ±90°. |
![]() | ОСНОВНАЯ ПИЛАВыполняет функцию точного форматирования детали перед фрезерованием. Возможность поворота под углом до ±90°. |
![]() | АНТИСКОЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛПредназначен для предварительного фрезерования детали с целью получения высокого качества продукции. Рекомендуется использовать при обработке облицованных деталей. Имеет функцию отскока. Длина хода антискольной фрезы задаётся с ПУ. |
![]() | ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛПредназначен для высокоточного фрезерования профиля. Возможность поворота на углы до 0° ~ 90°. Работает на высокочастотных двигателях. |
![]() | ЗАЩИТНЫЕ КАБИНЫ (ОПЦИЯ)Обеспечивают снижение шума, снижают запыленность окружающей среды, обеспечивают дополнительную безопасность оператора. |
![]() | ДРОБИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ (ОПЦИЯ)Обеспечивают дробление крупных обрезков после основной пилы в мелкую стружку оптимизируя работу аспирационной системы. |
![]() | БЫСТРОСЪЕМНАЯ СМЕНА ИНСТРУМЕНТА (ОПЦИЯ)Комплектация фрезерных узлов быстросъемными патронами HSK 63F. В стандартной комплектации поставляется с ручной калибровкой с помощью цифрового дисплея и счётчика SIKO-DAI0R-1 на смещение по горизонтальной оси. |
![]() | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ ГРУППЫ (ОПЦИЯ)Возможная установка горизонтальных верхних и нижних фрез. |
![]() | СИСТЕМА СНЯТИЯ ФАСОК (ОПЦИЯ)Установка дополнительных фрезерных групп для снятия фаски. |
![]() | УСТАНОВКА КОПИРОВ (ОПЦИЯ)Копиры для получения верхней и нижней фаски. |
![]() | СВЕРЛИЛЬНЫЕ УЗЛЫ (ОПЦИЯ)Установка сверлильных узлов для сверления торцевых отверстий на детали. |
![]() | ЛЕНТОЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ (ОПЦИЯ)Ленточные шлифовальные агрегаты для чистового шлифования прямой кромки детали. |
![]() | ЩЕТОЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ (ОПЦИЯ)Для шлифования криволинейных кромок станок может быть оснащен щеточными шлифовальными барабанами. |
![]() | СИСТЕМА ПИЛЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ (ОПЦИЯ)Оснащение центральной зоны пильным агрегатом позволяет производить пиление детали. |
![]() | СЕРВОПРИВОД ПОДВИЖНОГО АГРЕГАТА (ОПЦИЯ)Модели с ЧПУ оснащаются серводвигателями позиционирования верхних прижимных групп. |
![]() | СЕРВОПРИВОД ВЕРХНИХ ПРИЖИМНЫХ ГРУПП (ОПЦИЯ)Модели с ЧПУ оснащаются серводвигателями позиционирования верхних прижимных групп. |
![]() | СЕРВОПРИВОДЫ ПИЛЬНЫХ И ФРЕЗЕРНЫХ АГРЕГАТОВ (ОПЦИЯ)Сервопозиционирование рабочих агрегатов (горизонтальная и вертикальная оси) на моделях ЧПУ. |
![]() | СЕРВОПРИВОД БОКОВОЙ ЛИНЕЙКИ (ОПЦИЯ)Сервопривод боковой линейки на моделях с ЧПУ. |
![]() | АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ТОЛКАТЕЛЕЙ (ОПЦИЯ)Автоматическая настройка толкателей на моделях с ЧПУ. |
![]() | АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АГРЕГАТАМИ (ОПЦИЯ)Удобный для пользователя интерфейс, который позволяет быстро производить настройки рабочих агрегатов и сохранять до 100 настроек положения инструментов. Возможность удаленного доступа. Возможность сканирования штрих-кода или электронной таблицы Microsoft Excel (через MX Sheet) |
![]() | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫСтанок оснащен высококачественными электрическими компонентами от компании Schneider Electric (Германия) |
Технические характеристики станка
Модель | ECT-86S | ECT-66S | ECT-46S |
Максимальная ширина обработки, мм | 2600 (3000/3600) | 2000 | 1300 |
Минимальная ширина обработки, мм | 210 | 210 | 210 |
Максимальная толщина обработки, мм | 120 | 120 | 120 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 1.5 (2.2/3.7) | 1.5 (2.2/3.7) | 1.5 (2.2/3.7) |
Скорость подачи детали, м/мин | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
Расстояние между толкателями детали, мм | 400(300/200) | 400(300/200) | 400(300/200) |
Мощность двигателя привода подвижного агрегата, кВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Скорость подачи подвижного агрегата, м/мин | 2 | 2 | 2 |
Мощность двигателя подрезной пилы, кВт | 1.5(2.2/3.7/5.5) | 1.5(2.2/3.7/5.5) | 1.5(2.2/3.7/5.5) |
Диаметр вала подрезной пилы , мм | 25.4(30) | 25.4(30) | 25.4(30) |
Диаметр подрезной пилы, мм | 120-305 | 120-305 | 120-305 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт | 3.7(5.5/7.5) | 3.7(5.5/7.5) | 3.5(5.5/7.5) |
Диаметр вала основной пилы , мм | 25.4(30) | 25.4(30) | 25.4(30) |
Диаметр основной пилы, мм | 205-355 | 205-355 | 205-355 |
Мощность фрезерных агрегатов, кВт | 3.7(5.5/7.5) | 3.7(5.5/7.5) | 3.7(5.5/7.5) |
Частота вращения фрезерных агрегатов, об/мин | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 |
Диаметр фрезерного вала, мм | 40 | 40 | 40 |
Диаметр фрез, мм | 180-210 | 180-210 | 180-210 |
Масса E-Chain, кг | 4350 | 3900 | 3500 |
Габаритные размеры, мм | 4560x2360x1470 | 3960x3260x1470 | 3360x3260x1470 |
Способы получения товара в г.
Двухсторонние шипорезные станки E-Chain серии S-Type. 6 шпинделей с доставкой в г. подробные условия и стоимость
Отзывы к "Двухсторонние шипорезные станки E-Chain серии S-Type. 6 шпинделей":
Пока нет комментариев