Электроэрозионная автоматическая супердрель MetalCraft CNC350-EDM
Код товара: 99523

Под заказ
333 / просмотров 500)
(голосов
8 495 646 13 16
sales@dvt-spb.ru
Расчет доставки
Производитель: MetalCraft (Китай)
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ДО ВАШЕГО АДРЕСА
- Акция применима при общей сумме заказа не менее 450тр.
- Только для Екатеринбурга + 500 км.
- По другим регионам РФ - доставка за 50% стоимости.
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Модель станка | CNC350-EDM |
Бренд | MetalCraft |
Диэлектрик | Дистиллированная вода |
Глубина обработки, мм | 0 - 350 |
Потребляемая мощность, кВт | 6 |
Рабочее напряжение, В | 380В / 50Гц |
Диапазон обрабатываемых отверстий, мм | Ø0.6 - Ø6.0 |
Макс. ток обработки, A | 30 |
Скорость обработки | 30–60 мм/мин |
Точность резки, мм | ≤ 0.005 |
Макс. чистота обработки Ra, мкм | ≤ 1.6 |
Перемещение по оси X, мм | 650 |
Перемещение по оси Y, мм | 450 |
Перемещение по оси Z, мм | 350 |
Размеры рабочего стола, мм | 500 x 750 |
Макс. вес детали, кг | 400 |
Габаритные размеры станка (Д x Ш x В), мм | 1400 x 1600 x 2000 |
Масса MetalCraft CNC350-EDM станка, кг | 700 |
Комплект поставки
Стандартная комплектация | |||
№ п/п | Наименование | Количество | |
1 | Набор шестигранных ключей M3, M4, M5, M6, M8 | 1 шт. | |
2 | Двухсторонняя отвертка | 1 шт. | |
3 | Направляющая Ø0.5 / Ø1.0 мм | 1 шт. | |
4 | Латунные электродные трубки Ø0.5 / Ø1.0 мм | 100 шт. | |
5 | Уплотнители электродов | 10 шт. | |
6 | Высокоточный трехкулачковый патрон | 1 шт. | |
7 | Регулируемые опоры станины | 4 шт. | |
8 | Фильтры водяного насоса | 1 шт. | |
9 | Бак для хранения воды | 1 шт. | |
10 | Гидрозатвор | 1 шт. | |
11 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. | |
12 | Контейнер для шлама | 1 шт. |
Способы получения товара в г.
Электроэрозионная автоматическая супердрель MetalCraft CNC350-EDM с доставкой в г. подробные условия и стоимость
Вас также могут заинтересовать
- Код товара: 99452
- Код товара: 99627
Отзывы к "Электроэрозионная автоматическая супердрель MetalCraft CNC350-EDM":
Пока нет комментариев