Круглопильные станки JANGJA с нижним расположением пилы
Код товара: 104794

Под заказ
333 / просмотров 500)
(голосов
8 495 646 13 16
sales@dvt-spb.ru
Расчет доставки
Производитель: Liga (Китай)
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ СТАНКОВ LIGA
- Больше 100 единиц оборудования в наличии.
- Склад в Московской области (Лосино-Петровский)
- Склад в Москве (Щелково)
- Поможем с доставкой по РФ.
- Отгрузка в день оплаты.
Особенности станка
Особенности модели
- Массивная виброустойчивая станина
- Высота пропила до 135 мм
- Трехсекционная когтевая защита
- Плавная регулировка скорости подачи
- Быстрая регулировка вылета дисковой пилы
- Электронная система регулировки верхнего прижимного агрегата
- Подача заготовки конвейером гусеничного типа
- Автоматическая система смазки
Технические характеристики станка
Технические параметры | VM6355 | SM6355 | SM6455 | PM6355 | PM6455 |
Толщина пиления, мм | 10-70 | 10-70 | 10-125 | 10-70 | 10-135 |
Минимальная длина заготовки, мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Минимальная ширина пиления, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная ширина пиления, мм | 460 | 460 | 600 | 460 | 600 |
Общая мощность станка, кВт | 9,18 | 9,18 | 13,38 | 12,68 | 17,38 |
Мощность двигателя вала пилы, кВт | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 3 |
Мощность двигателя подъема/опускания прижимной траверсы, кВт | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Скорость вращения шпинделя об/мин | 3400 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
Скорость подачи м/мин | 10-26 | 10-26 | 10-26 | 10-26 | 10-26 |
Диаметр пильного диска, мм | 305-355 | 305-355 | 305-455 | 305-355 | 305-455 |
Размер рабочего стола, мм | 1826 x 972 | 1826 х 972 | 2054 х 1160 | 1826 х 972 | 2054х1160 |
Количество прижимных роликов | 8 групп | 8 групп | 10 групп | 8 групп | 10 групп |
Выход под аспирацию, мм | Ø100 х1 Ø125 х1 | Ø100 х1 Ø125 х1 | Ø125 х1 Ø150 х1 | Ø100 х1 Ø125 х1 | Ø125 х1 Ø150 х1 |
Скорость потока, м/сек | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
Требуемая производительность аспирационной установки, м³/ч | 1500 | 1500 | 180 | 1500 | 1800 |
Габариты станка, мм | 2056х1126х1350 | 2056х1356х1365 | 2354х1630х1550 | 2056х1356х1365 | 2354х1630х1550 |
Транспортировочные габариты, мм | 2126х1301х1460 | 2126х1466х1475 | 2424х1746х1660 | 2126х1466х1475 | 2424х1746х1660 |
Масса JANGJA, кг | 1400 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
Особенности станков в серии: Станки с НИЖНИМ расположением пилы
|
Способы получения товара в г.
Круглопильные станки JANGJA с нижним расположением пилы с доставкой в г. подробные условия и стоимость
Отзывы к "Круглопильные станки JANGJA с нижним расположением пилы":
Пока нет комментариев