Многопильный станок JANGJA серии VM
Код товара: 104790

Под заказ
333 / просмотров 500)
(голосов
8 495 646 13 16
sales@dvt-spb.ru
Расчет доставки
Производитель: Liga (Китай)
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ СТАНКОВ LIGA
- Больше 100 единиц оборудования в наличии.
- Склад в Московской области (Лосино-Петровский)
- Склад в Москве (Щелково)
- Поможем с доставкой по РФ.
- Отгрузка в день оплаты.
Особенности станка
Особенности модели Серия VM
- Массивная виброустойчивая станина
- 4-х секционная когтевая защита
- Ширина пиления до 300 мм
- Двухвальная система пиления
- Моторизированный привод верхнего и нижнего пильного вала
- Карданная передача приводных роликов
- Пневматические прижимные ролики
- Плавная регулировка скорости подачи
- Пильные валы с системой воздушного охлаждения
- Воздушное охлаждение дисковых пил
- Возможность использования пил с тонким пропилом
- Централизованная система смазки
Технические характеристики станка
Технические параметры | VM4308 | VM4316 | VM4321 |
Минимальная длина заготовки, мм | ≥700 | ≥700 | ≥700 |
Высота пропила, мм | ≤80 | ≤160 | ≤210 |
Рабочая ширина заготовки, мм | 300 | 300 | 300 |
Максимальный диаметр пильного диска, мм | Ø 180 | Ø 305 | Ø 320-350 |
Диаметр вала пилы, мм | Ø 50 | Ø 50 | Ø 50 |
Диаметр шпинделя пилы, мм | Ø 50 | Ø 50 | Ø 50 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 4500 | 4500 | 3500 |
Общая мощность двигателя, кВт | 42,84 | 49,84 | 67,34 |
Двигатель шпинделя верхней пилы, кВт | 18,5 | 22 | 30 |
Двигатель шпинделя пильного станка, кВт | 18,5 | 22 | 30 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 4 | 4 | 5,5 |
Мощность двигателя прижимной балки, кВт | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Мощность двигателя подъема/опускания пильного вала, кВт | 0,37 х 2 | 0,37 х 2 | 0,37 х2 |
Размер прижимного колеса, мм | Ø 140 х Ø 35 | Ø 140 х Ø 35 | Ø 140 х Ø 35 |
Высота рабочего стола, мм | 860 | 860 | 860 |
Выход под аспирацию верхний, мм | Ø 200 х 1 | Ø 200 х 1 | Ø 200 х 1 |
Выход под аспирацию нижний, мм | Ø 150 х 1 | Ø 150 х 1 | Ø 150 х 1 |
Габариты станка, мм | 3020х1670х1970 | 3020х1670х1970 | 3020х1670х1970 |
Транспортировочные габариты, мм | 2270х1700х1800 | 2470х1860х1950 | 3150х2130х2100 |
Масса JANGJA, мм | 3100 | 3300 | 3500 |
Особенности станков в серии:
|
Способы получения товара в г.
Многопильный станок JANGJA серии VM с доставкой в г. подробные условия и стоимость
Отзывы к "Многопильный станок JANGJA серии VM":
Пока нет комментариев