Универсальный токарный станок ZMM Sliven C10ТS/6000
Ø обработки над супортом, мм | 420 |
Ø отв, мм | 103 |
рмц, мм | 6000 |
Напряжение, В | 380 |
Мощность, кВт | 15 |
Масса, кг | 7920 |
Универсальный токарный станок ZMM Sliven C10TS/6000
Описание товара
Универсальный токарный станок ZMM Sliven C10TS/6000 является надежным и производительным оборудованием, которое подойдет для широкого спектра работ. Этот станок отличается высоким качеством и точностью обработки деталей, что делает его незаменимым инструментом в производстве.
Преимущества
- Высокая производительность
- Надежность и долговечность
- Точная обработка деталей
- Простота в использовании
- Широкий спектр применения
Особенности
- Мощность: 7,5 кВт
- Диаметр обработки: 400 мм
- Длина обработки: 6000 мм
- Скорость шпинделя: 0-1400 об/мин
- Возможность настройки под различные виды материалов
Назначение
Универсальный токарный станок ZMM Sliven C10TS/6000 предназначен для точной обработки различных деталей из металла. Он идеально подходит для производства запчастей, инструментов, а также для изготовления промышленных деталей.
Сферы применения
- Машиностроение
- Автомобильная промышленность
- Судостроение
- Авиационная промышленность
- Производство инструментов
Универсальный токарный станок ZMM Sliven C10ТS/6000 предназначен для выполнения разнообразных токарных работ с большим диаметром заготовки, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных и диаметрально питчевых. Технические характеристики и жесткость станков, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Технические характеристики токарного станка ZMM Sliven C10ТS/6000 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБРАБОТКИ | C10Т | C10ТS | CU730 | CU730RD | |
Точность станков | Н – нормальной точности по DIN8607 | ||||
Высота центров | мм | 330 | 330 | 365 | 365 |
Диаметр обработки над станиной | мм | 660 | 660 | 730 | 730 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 420 | 420 | 500 | 500 |
Диаметр обработки над выемкой в станине (ГАП) | мм | 850 | 850 | 930 | 930 |
Ширина направляющих | мм | 560 | 560 | 400 | 400 |
Расстояние между центрами | мм | 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000 | ||
Диаметр 3-х кулачкового патрона | мм | 315 | 315 | 315 | 315 |
Максимальное сечение резца | мм | 32х32 | 32х32 | 32х32 | 32х32 |
Максимальная масса C10ТS/6000 обрабатываемых деталей | кг | 2400 | 2400 | 2200 | 2200 |
ШПИНДЕЛЬ | |||||
Конец шпинделя DIN 55027 | No | 11 | 11 | 11 | 11 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 103 | 103 | 103 | 103 |
Конусное отверстие шпинделя | мм | 120 | 120 | 120 | 120 |
Количество скоростей шпинделя | усл. ед | 15 прямых и 8 обратных |
Частотное регулирование в 3-х диапазонах | 21 прямых и 11 обратных |
Частотное регулирование в 3-х диапазонах |
Диапазон оборотов | об/мин | 9-1320 | 9-55; 37-220; 220-1320 |
12,5-1250 | 16-63; 63-250; 315-1250 |
Мощность главного привода | кВт | 11; 15 | 15 | 11 | 15 |
Крутящий момент на шпинделе | Нм | 2000 | 2000 | 1200 | 1200 |
ПОДАЧИ | |||||
Количество подач | усл. ед | 150 | 150 | 120 | 120 |
Диапазон продольных подач | мм/об | 0,039-18,0 | 0,039-18,0 | 0,04-12 | 0,04-12 |
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,02-9,0 | 0,02-9,0 | 0,02-6 | 0,02-6 |
РЕЗЬБЫ | |||||
Количество резьб | усл. ед. | 304 | 304 | 256 | 256 |
Шаг миллиметровой резьбы | мм | (74) 0.5- 180 | (74) 0.5- 180 | (64) 0,5-120 | (64) 0,5-120 |
Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | (74) 60- 1/6 | (74) 60- 1/6 | (64) 60-1/4 | (64) 60-1/4 |
Шаг модульной резьбы | М | (74) 0.125- 45 | (74) 0.125- 45 | (64) 0,125-30 | (64) 0,125-30 |
Шаг диаметральной резьбы | DP | (74) 240-2/3 | (74) 240-2/3 | (64) 240-1 | (64) 240-1 |
Ход поперечных салазок | мм | 410 | 410 | 390 | 390 |
Ход верхних салазок | мм | 150 | 150 | 130 | 130 |
ЗАДНЯЯ БАБКА | |||||
Диаметр пиноли | мм | 105 | 105 | 90 | 90 |
Конус пиноли | Морзе | No.6 | No.6 | No.5 | No.5 |
Ход пиноли | мм | 225 | 225 | 230 | 230 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА ДЛЯ РМЦ 1000 и 1500 соответственно | |||||
Габариты, Длина х Ширина х Высота | мм | 3470 х 1650 х 1500 | 3470 х 1650 х 1500 | 2600 х 1250 х 1450 | 2600 х 1250 х 1450 |
Масса | кг | 3920 | 3920 | 3200 | 3200 |
Комплектация ZMM Sliven C10ТS/6000
- Станок ZMM Sliven C10ТS/2000
- Руководство по экплуатации
Способы получения товара в г.
Универсальный токарный станок ZMM Sliven C10ТS/6000 с доставкой в г. подробные условия и стоимость
Самовывоз по предзаказу (бесплатно) из г. Подольск
Пункт самовывоза: г. Москва, пос. Курилово, ул. Школьная, д. 4
Часы работы: Пн-Пт 9:00-18:00
В стоимость доставки не включена перевозка до терминала транспортной компании!!!
-
Патроны токарные трех кулачковые
13 950 ₽ -
Патроны токарные четырех кулачковые
40 700 ₽
- Код товара: 1281
Универсальный токарный станок Proma SPC-900PA
На складе: 2 шт. - Код товара: 1287
Токарно-винторезный станок Proma SPD-1000P
На складе: 1 шт. - Код товара: 1288
Универсальный токарный станок Proma SPE-1000PV
На складе: 2 шт. - НовинкаКод товара: 1302
Универсальный токарный станок Proma SPI-3000 с цифровым измерением
На складе: 1 шт.
Отзывы к "Универсальный токарный станок ZMM Sliven C10ТS/6000":
Пока нет комментариев